Imprimantes Numériques ecosolvant
XP-3204T
XP-3204T
XP-3204T
XP-3204T Télécharger la fiche complète (pdf)
| Modèle | XP-3204T |
| Technologie d'Impression | Technologie Piezo électrique DOD |
| Nombre de têtes d'impression | 12 Xaar XJ-128 / 360 XL |
| Mode d'impression | Uni/Bi-Directionnel |
| Couleur | 4 couleurs (C, M, J, N) |
| Type d'encre | Solvant à base pigmentaire |
| Résolution maximale | 600 x 740 dpi |
| Vitesse d'impression maximale (Brouillon) | 21-25 m2/hr |
| Vitesse d'impression maximale (Production) | 15-18 m2/hr |
| Vitesse d'impression maximale (Qualité) | 10-12 m2/hr |
| Média | Rouleau et feuille |
| Largeur maximale d’impression | 3290 mm |
| Largeur Maximale Média | 3310 mm |
| Dimensions (LxPxH) | 4600 x 1025 x 1700 mm |
| Poids | 800 kg |
| CPU | Processeur principal : 32 Bit RISC |
| Mémoire | 256 Mo |
| Langage | SP-RTL & Emulation HP-RTL |
| Interface | Réseau |
| Tension | Simple phase 220 V ± 10% (50/60 hz) |
| Type de moteur | AC Servo Moteur |
| Type de média | Bâche, vinyle, backlit, Mesh, papier, Flag |
| Compresseur à air | Inclus dans la machine |











